Items
Weapons, armour, consumables and everything else in the Forever client, with stats, sources and tooltips.
9,163 items
| Icon | Name | iLvl | Req | Slot | Type | DPS / Armor | Stats | Set | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod of Channeling (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 6930 | |||||
| Rod of Deep Dominion (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 280686 | |||||
| Rod of Helcular (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 3710 | |||||
| Rod of Order (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 4469 | |||||
| Rodentia Shortsword (Common) | 10 | 5 | Main Hand | Sword | 4.3 | 2282 | |||
| Rog'mar Report (Common) | 1 | 1 | Non-equippable | Quest | 274981 | ||||
| Rog'mar Supply Crate (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 274975 | |||||
| Rohan's Exorcism Censer (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 18819 | |||||
| Roland's Mana Gem (Common) | 1 | 1 | Non-equippable | Quest | 10478 | ||||
| Rolf and Malakai's Medallions (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 735 | |||||
| Romantic Poem (Common) | 1 | Non-equippable | Holiday | 22174 | |||||
| Rondel (Common) | 44 | 39 | One-Hand | Dagger | 24.1 | 2534 | |||
| Roon's Kodo Horn (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 14546 | |||||
| Root Sample (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 5056 | |||||
| Root Tea (Common) | 25 | 15 | Non-equippable | Food & Drink | 249867 | ||||
| Roots Within Stone (Common) | 60 | Non-equippable | Quest | 234817 | |||||
| Rot Blossom (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 1598 | |||||
| Rot Hide Ichor (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 3236 | |||||
| Rot-Covered Harpoon (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 268341 | |||||
| Rotflesh Mushroom (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 268664 | |||||
| Rotten Apple (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 15875 | |||||
| Rotten Eggs (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 20605 | |||||
| Rotting Flesh (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 20026 | |||||
| Rotting Wood (Common) | 1 | Non-equippable | Junk | 20613 | |||||
| Rough Arrow (Common) | 5 | 1 | Ammo | Arrow | 1.8 | 2512 | |||
| Rough Blasting Powder (Common) | 5 | Non-equippable | Parts | 4357 | |||||
| Rough Broad Axe (Common) | 3 | 1 | Two-Hand | Axe | 1.6 | 2483 | |||
| Rough Copper Bomb (Common) | 14 | Non-equippable | Explosives | 4360 | |||||
| Rough Dynamite (Common) | 10 | Non-equippable | Explosives | 4358 | |||||
| Rough Grinding Stone (Common) | 10 | Non-equippable | Metal & Stone | 3470 | |||||
| Rough Leather Belt (Common) | 10 | 5 | Waist | Leather | 29 armor | 1839 | |||
| Rough Leather Boots (Common) | 10 | 5 | Feet | Leather | 36 armor | 796 | |||
| Rough Leather Bracers (Common) | 10 | 5 | Wrist | Leather | 23 armor | 1840 | |||
| Rough Leather Gloves (Common) | 10 | 5 | Hands | Leather | 33 armor | 797 | |||
| Rough Leather Pants (Common) | 10 | 5 | Legs | Leather | 46 armor | 798 | |||
| Rough Leather Vest (Common) | 10 | 5 | Chest | Leather | 52 armor | 799 | |||
| Rough Lizard Hide (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 275720 | |||||
| Rough Quartz (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 6656 | |||||
| Rough Sharpening Stone (Common) | 5 | 1 | Non-equippable | Other | 2862 | ||||
| Rough Sharpening Stone (Common) | 5 | 1 | Non-equippable | Other | 287978 | ||||
| Rough Stone (Common) | 5 | Non-equippable | Metal & Stone | 2835 | |||||
| Rough Weightstone (Common) | 5 | 1 | Non-equippable | Other | 3239 | ||||
| Rough Wolf Pelt (Common) | 10 | Non-equippable | Quest | 247877 | |||||
| Rough-hewn Kodo Leggings (Common) | 9 | Legs | Leather | 43 armor | 4970 | ||||
| Roughshod Pike (Common) | 1 | Non-equippable | Other | 12533 | |||||
| Round Buckler (Common) | 10 | 5 | Off Hand | Shield | 161 armor | 2377 | |||
| Round Buckler (Common) | 8 | 3 | Off Hand | Shield | 112 armor | 17185 | |||
| Royal Aegis of Perenolde (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 275636 | |||||
| Royal Dangui (Common) | 50 | Chest | Miscellaneous | 13898 | |||||
| Royal Tea (Common) | 15 | 5 | Non-equippable | Food & Drink | 249866 |
Use this search in the API:
/api/v1/items?page=128&quality=common