Items
Weapons, armour, consumables and everything else in the Forever client, with stats, sources and tooltips.
31,979 items
| Icon | Name | iLvl | Req | Slot | Type | DPS / Armor | Stats | Set | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium Nitrate (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 5019 | |||||
| Soft Banana Bread (Common) | 45 | 35 | Non-equippable | Food & Drink | 4601 | ||||
| Soft Bushy Tail (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 4582 | |||||
| Soft Cow Doll (Common) | 1 | 1 | Non-equippable | Quest | 246885 | ||||
| Soft Frenzy Flesh (Common) | 15 | Non-equippable | Cooking | 5468 | |||||
| Soft Fur-lined Shoes (Common) | 5 | Feet | Cloth | 7 armor | 80 | ||||
| Soft Leather Tunic (Uncommon) | 12 | Chest | Leather | 62 armor | +2 Stamina | 2817 | |||
| Soft Nightsaber Pelt (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 280087 | |||||
| Soft Patch of Fur (Poor) | 1 | Non-equippable | Junk | 3402 | |||||
| Soft Saber Sack (Common) | 5 | Bag | Bag | 280088 | |||||
| Soft Willow Cape (Uncommon) | 27 | Back | Cloth | 20 armor | +5 Intellect | 16661 | |||
| Soft Wool Belt (Common) | 5 | Waist | Cloth | 6 armor | 4919 | ||||
| Soft Wool Boots (Common) | 5 | Feet | Cloth | 7 armor | 4915 | ||||
| Soft Wool Vest (Common) | 5 | Chest | Cloth | 10 armor | 4916 | ||||
| Soft-shelled Clam (Common) | 1 | Non-equippable | Key | 15874 | |||||
| Soft-shelled Clam Meat (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 15924 | |||||
| Soft-soled Linen Boots (Uncommon) | 16 | 11 | Feet | Cloth | 20 armor | +2 Stamina, +2 Spell Power | 4312 | ||
| Soggy Boots (Uncommon) | 35 | 30 | Feet | Cloth | 32 armor | +4 Intellect, +8 Spirit | 274747 | ||
| Soldier's Armor (Uncommon) | 18 | 13 | Chest | 162 armor | 6545 | ||||
| Soldier's Cloak (Common) | 14 | 9 | Back | Cloth | 12 armor | 6549 | |||
| Soldier's Gauntlets (Uncommon) | 17 | 12 | Hands | 99 armor | 6547 | ||||
| Soldier's Shield (Uncommon) | 17 | 12 | Off Hand | Shield | 361 armor | 6560 | |||
| Soldier's Visor (Uncommon) | 45 | Head | Plate | 355 armor | +14 Strength, +10 Stamina | 277235 | |||
| Soldier's Wristguards (Uncommon) | 15 | 10 | Wrist | 63 armor | 6550 | ||||
| Solenor's Head (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 18954 | |||||
| Solid Blasting Powder (Common) | 35 | Non-equippable | Parts | 10505 | |||||
| Solid Blunderbuss (Common) | 3 | 1 | Ranged | Gun | 2 | 2510 | |||
| Solid Copper Club (Common) | 10 | Main Hand | Mace | 4.4 | 257337 | ||||
| Solid Crystal Leg Shaft (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 11725 | |||||
| Solid Dynamite (Common) | 35 | Non-equippable | Explosives | 10507 | |||||
| Solid Grinding Stone (Common) | 35 | Non-equippable | Metal & Stone | 7966 | |||||
| Solid Iron Maul (Uncommon) | 31 | 26 | Two-Hand | Mace | 21.1 | +12 Stamina | 3851 | ||
| Solid Metal Club (Common) | 10 | Main Hand | Mace | 4.4 | 1158 | ||||
| Solid Sharpening Stone (Common) | 35 | 25 | Non-equippable | Other | 7964 | ||||
| Solid Shot (Common) | 30 | 25 | Ammo | Bullet | 7.6 | 3033 | |||
| Solid Stone (Common) | 35 | Non-equippable | Metal & Stone | 7912 | |||||
| Solid Weightstone (Common) | 35 | 25 | Non-equippable | Other | 7965 | ||||
| Solidified Mana Shard (Poor) | 1 | Non-equippable | Junk | 275940 | |||||
| Solliden's Trousers (Uncommon) | 10 | 5 | Legs | Cloth | 17 armor | +1 Strength | 4261 | ||
| Solomon's Comfortable Hat (Uncommon) | 30 | Head | Leather | 76 armor | +9 Agility, +5 Spirit | 277219 | |||
| Solomon's Plea to Bolvar (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 11367 | |||||
| Solomon's Plea to Darkshire (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 1409 | |||||
| Solomon's Plea to Farholde (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 266895 | |||||
| Solomon's Plea to Westfall (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 1407 | |||||
| Solstice Robe (Uncommon) | 18 | 13 | Chest | Cloth | 32 armor | +1 Intellect, +5 Spirit, +1 Stamina | 4782 | ||
| Somatic Intensifier (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 13356 | |||||
| Some Rune (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 13815 | |||||
| Sonya Darkhallow's Gold Coin (Poor) | 1 | Non-equippable | Junk | 286300 | |||||
| Sootfur's Pelt (Common) | 1 | Non-equippable | Quest | 265738 | |||||
| Soothing Spices (Common) | 30 | Non-equippable | Other | 3713 |
Use this search in the API:
/api/v1/items?page=335&status=all